Stundensatz: 120 €/Std. · Alle Termine werden nach Abschluss bewertet.
| Termintyp | Dauer (Min) | Umsatz/Std (120€) | Wirtschaftlichkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Ankauf / Trade-In | 15–15 | 480 €/Std | 100% | |
| Beratung | 30–30 | 240 €/Std | 100% | |
| Datenübertragung | 30–60 | 160 €/Std | 100% | |
| Ersteinrichtung | 30–60 | 160 €/Std | 100% | |
| Panzerfolie / Schutzglas | 10–15 | 576 €/Std | 100% | |
| Mobilfunk-Beratung | 30–30 | 240 €/Std | 100% | |
| Reparatur | 30–60 | 160 €/Std | 100% | |
| Sonstiges | 30–30 | 240 €/Std | 100% |
Not-Termine (Mittagspause)
Täglich werden 2 Not-Termin-Slots in der Mittagspause (12:30–14:00) reserviert. Diese können kostenpflichtig für 39,90 € gebucht werden. Not-Termine erhöhen die Wirtschaftlichkeit bei hoher Auslastung erheblich.
Wir nutzen Cookies für eine bessere Nutzererfahrung. Datenschutzerklärung